Tävlingar 2007
Resultatet från årets tävlingar
|
Närvaro Påsikt |
||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Juni | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Summa | |
| Mats Berggren | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | 8 | 2 | 5 | 5+3 | 4 | 3 | 51 |
| Geir Johansen | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5+3 | 5 | 2 | 3+2 | 4+1 | 43 | |
| Eva Ackelid | 5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 1 | 24 | |||||
| Håkan Ringman | 9 | 2 | 4 | 5 | 3 | 23 | ||||||
| Thomas Samuelsson | 3 | 9 | 12 | |||||||||
| Mikael Jönsson | 5 | 4 | 2 | 11 | ||||||||
| Ulf Ackelid | 2 | 4 | 5 | 11 | ||||||||
| Jörgen Landström | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||||
| Håkan Hjalmarsson | 3 | 3 | ||||||||||
| Bengt Lundblad | 3 | 3 | ||||||||||
| Kent Falk | 2 | 2 | ||||||||||
| Camilla Bruhn | 2 | 2 | ||||||||||
| Mario | 2 | 2 | ||||||||||
| Alexander Ödman | 2 | 2 | ||||||||||
---
|
Närvaro Digitalt |
||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Juni | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Summa | |
| Mats Berggren | 5 | 10 | 6 | 9 | 9 | 3+3 | 3+2 | 4+4 | 3 | 5+1 | 67 | |
| Geir Johansen | 9 | 7 | 12 | 3 | 5+4 | 5+4+4 | 4 | 5+3 | 65 | |||
| Anders Ödman | 11 | 5 | 4 | 3+1 | 24 | |||||||
| Mikael Jönsson | 9 | 5+4 | 18 | |||||||||
| Camilla Bruhn | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 | |||||||
| Johan Örneblad | 4 | 1 | 5 | |||||||||
| Adam Falklind | 5 | 5 | ||||||||||
| Simonetta Granello | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| Niklas Dahlgren | 3 | 3 | ||||||||||
| Johanna Brockmar | 3 | 3 | ||||||||||
| Tomas Johansson | 2 | 2 | ||||||||||
| Alexander Ödman | 2 | 2 | ||||||||||
| Kent Falk | 1 | 1 | ||||||||||
| Christian Voelkerling | 1 | 1 | ||||||||||
---
|
Närvaro Dia |
||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Juni | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Summa | |
| Ulf Ackelid | 3 | 8 | 5 | 9 | 4 | I | 4+1 | 5 | 4+4 | 47 | ||
| Mattias Lidevi | 5 | 9 | 1 | n | 4 | 5+3 | 2 | 4+2+1 | 36 | |||
| Martin Lundén | 1 | 4 | 1 | 4 | s | 5+4 | 3 | 5 | 27 | |||
| Eva Ackelid | 4 | 3 | 4 | t | 3+2 | 3 | 1 | 4 | 24 | |||
| Helén Lundén | 4 | 1 | 1 | ä | 5 | 4 | 15 | |||||
| Mats Berggren | 3 | 5 | l | 8 | ||||||||
| Mats Tovesson | 1 | 3 | l | 4 | ||||||||
| Christian Voelkerling | 1 | t | 1 | |||||||||
---
|
KM Påsikt |
|||
| KM I | KM II | Summa | |
| Mats Berggren | 7+5 | 16 | 28 |
| Geir Johansen | 6 | 9 | 15 |
---
|
KM Digitalt |
|||
| KM I | KM II | Summa | |
| Mats Berggren | 6+5+4 | 4 | 19 |
| Anders Ödman | 7+3 | 10 | |
| Geir Johansen | 8 | 8 | |
| Camilla Bruhn | 7 | 7 | |
| Johan Örneblad | 6 | 6 | |
---
|
KM Dia |
|||
| KM I | KM II | Summa | |
| Mattias Lidevi | 15 | 15 | |
| Martin Lundén | 7+6 | 13 | |
| Anders Ödman | 7 | 7 | |
| Mats Berggren | 5 | 5 | |
---
|
Resultat från tidigare års tävlingar: |
|||||||||
| 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
Johan Örneblad, tävlingsledare